You can do all sorts of cool things using Practice APIs.
Action | URL | Method | Sandbox | |
---|---|---|---|---|
Create Practitioner Address | https://api.dispensarytree.com/response/create-practitioner-address | POST | try it | |
Modify Practitioner Address | https://api.dispensarytree.com/response/modify-practitioner-address | POST | try it | |
Create Patient | https://api.dispensarytree.com/response/create-patient | POST | try it | |
Modify Patient | https://api.dispensarytree.com/response/modify-patient | POST | try it | |
Create Patient Address | https://api.dispensarytree.com/response/create-patient-address | POST | try it | |
Modify Patient Address | https://api.dispensarytree.com/response/modify-patient-address | POST | try it | |
Create Granule Total Formula | https://api.dispensarytree.com/response/create-granule-total-formula | POST | ||
Create Granule Daily Formula | https://api.dispensarytree.com/response/create-granule-daily-formula | POST | ||
Create Tincture Total Formula | https://api.dispensarytree.com/response/create-tincture-total-formula | POST | ||
Create Tincture Daily Formula | https://api.dispensarytree.com/response/create-tincture-daily-formula | POST | ||
Create Concentrate Total Formula | https://api.dispensarytree.com/response/create-concentrate-total-formula | POST | ||
Create Concentrate Daily Formula | https://api.dispensarytree.com/response/create-concentrate-daily-formula | POST | ||
Create Raw Per Day Formula | https://api.dispensarytree.com/response/create-raw-per-day-formula | POST | ||
Create Raw Per Bag Formula | https://api.dispensarytree.com/response/create-raw-per-bag-formula | POST | ||
Create Order | https://api.dispensarytree.com/response/create-order | POST |
Action | URL | Method | Sandbox |
---|---|---|---|
Get Practitioner Detail | https://api.dispensarytree.com/response/practitioner | GET | try it |
Get Practitioner Addresses | https://api.dispensarytree.com/response/practitioner-address | GET | try it |
Get Patients | https://api.dispensarytree.com/response/patients | GET | try it |
Get Single Patient | https://api.dispensarytree.com/response/single-patient | GET | try it |
Get Patient Order History | https://api.dispensarytree.com/response/patient-order-history | GET | try it |
Get Patient Formula History | https://api.dispensarytree.com/response/patient-formula-history | GET | try it |
Get Patient Product History | https://api.dispensarytree.com/response/patient-product-history | GET | try it |
Get Patient Ordered Formula History | https://api.dispensarytree.com/response/patient-ordered-formula-history | GET | try it |
Get Patient Addresses | https://api.dispensarytree.com/response/patient-address | GET | try it |
Get Single Address | https://api.dispensarytree.com/response/single-address | GET | try it |
Get Practitioner Formulas | https://api.dispensarytree.com/response/formulas | GET | try it |
Get Single Formula | https://api.dispensarytree.com/response/single-formula | GET | try it |
Formula Herbs | https://api.dispensarytree.com/response/formula-herbs | GET | try it |
Granules total Dosage | https://api.dispensarytree.com/response/granules-total-dosages | GET | try it |
Granules Daily Dosages | https://api.dispensarytree.com/response/granules-daily-dosages | GET | try it |
Tinctures total Dosage | https://api.dispensarytree.com/response/tinctures-total-dosages | GET | try it |
Tinctures Daily Dosages | https://api.dispensarytree.com/response/tinctures-daily-dosages | GET | try it |
Concentrates total Dosage | https://api.dispensarytree.com/response/concentrates-total-dosages | GET | try it |
Concentrates daily Dosage | https://api.dispensarytree.com/response/concentrates-daily-dosages | GET | try it |
Single Dosage | https://api.dispensarytree.com/response/single-dosage | GET | try it |
Granules Add On Services | https://api.dispensarytree.com/response/granules-add-on-services | GET | try it |
Tinctures Add On Services | https://api.dispensarytree.com/response/tinctures-add-on-services | GET | try it |
Raw Add On Services | https://api.dispensarytree.com/response/raw-add-on-services | GET | try it |
Concentrates Add On Services | https://api.dispensarytree.com/response/concentrates-add-on-services | GET | try it |
Single Add On Services | https://api.dispensarytree.com/response/single-add-on-services | GET | try it |
Single Add On Services By Name | https://api.dispensarytree.com/response/single-add-on-services-by-name | GET | try it |
Preboil Template | https://api.dispensarytree.com/response/preboil-templates | GET | try it |
At the End Template | https://api.dispensarytree.com/response/at-the-end-templates | GET | try it |
Cooking Template | https://api.dispensarytree.com/response/cooking-templates | GET | try it |
Single raw Template | https://api.dispensarytree.com/response/single-raw-template | GET | try it |
Get Available Refills | https://api.dispensarytree.com/response/refills | GET | try it |
Get Patient Refill History | https://api.dispensarytree.com/response/patient-refill-history | GET | try it |
Get All Product Details | https://api.dispensarytree.com/response/products | GET | try it |
Get All Product Inventory | https://api.dispensarytree.com/response/get-products-inventory | GET | try it |
Do-feeds | Get All Product Details For Inventory Sync | https://api.dispensarytree.com/response/dofeeds-get-products-for-inventory-sync | GET | try it |
Single Product | https://api.dispensarytree.com/response/single-product | GET | try it |
Get All Herb Product Details | https://api.dispensarytree.com/response/herb-products | GET | try it |
Single Herb Product Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-herb-product | GET | try it |
Get All Premix Formula Details | https://api.dispensarytree.com/response/premixes | GET | try it |
Single Premix Formula Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-premix | GET | try it |
Get All Herb Details | https://api.dispensarytree.com/response/herbs | GET | try it |
Single Herb Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-herb | GET | try it |
Get Formula Template | https://api.dispensarytree.com/response/formula-template | GET | try it |
Get Brand Details | https://api.dispensarytree.com/response/brands | GET | try it |
Get SIingle Brand Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-brand | GET | try it |
Get Supplier Details | https://api.dispensarytree.com/response/suppliers | GET | try it |
Get Supplier Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-supplier | GET | try it |
Get Zone Details | https://api.dispensarytree.com/response/zone | GET | try it |
Get Single Zone Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-zone | GET | try it |
Get Tax Details | https://api.dispensarytree.com/response/tax | GET | try it |
Get Single Tax Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-tax | GET | try it |
Get Tax Rule Details | https://api.dispensarytree.com/response/tax-rule | GET | try it |
Get Single Tax Rule Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-tax-rule | GET | try it |
Get Order Fees Details | https://api.dispensarytree.com/response/order-fees | GET | try it |
Get Single Order Fees Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-order-fees | GET | try it |
Get Formula Fees Details | https://api.dispensarytree.com/response/formula-fees | GET | try it |
Get Single Formula Fees Details | https://api.dispensarytree.com/response/single-formula-fees | GET | try it |
Countries | https://api.dispensarytree.com/response/countries | GET | try it |
Single Country | https://api.dispensarytree.com/response/single-country | GET | try it |
Get States of country | https://api.dispensarytree.com/response/states | GET | try it |
Single State | https://api.dispensarytree.com/response/single-state | GET | try it |
Get Cities of state | https://api.dispensarytree.com/response/cities | GET | try it |
Single City | https://api.dispensarytree.com/response/single-city | GET | try it |
Get Orders | https://api.dispensarytree.com/response/orders | GET | try it |
Get Single Order | https://api.dispensarytree.com/response/single-order | GET | try it |
Get Order Items | https://api.dispensarytree.com/response/order-items | GET | try it |
Get Single Order Item | https://api.dispensarytree.com/response/single-order-item | GET | try it |
Product Categories | https://api.dispensarytree.com/response/product-categories | GET | try it |
Herb Categories | https://api.dispensarytree.com/response/herb-categories | GET | try it |
Formula Categories | https://api.dispensarytree.com/response/formula-categories | GET | try it |
Single Category | https://api.dispensarytree.com/response/single-category | GET | try it |
{ "action": "The action (e.g. \"user-detail\")", "success": true, "message": "Some summary message", "data": "A raw, related piece of data if applicable" }
{ "error": "A key (e.g. access_denied) for the error", "error_description": "A longer description of the error" }
Practice API uses OAuth for authentication and supports the following grant types:
Here are the important endpoints and their parameters
URL | Description |
---|---|
POST /token |
The endpoint used for requesting an access token, using either the authorization_code or client_credentials grant type. https://api.dispensarytree.com/token
This accepts the following POST fields:
|
Once you have an access token, send it via the Authorization
header:
Content-Type: application/json Authorization: Bearer ACCESSTOKENHERE
Well let's not waste any more time... Create your Application!